Power: ≤55KW
Motor: IE2 / IE3 standard can be supplied
Impeller: Stainless Steel / HT200
No. | Part | Material |
1 | Flange | HT200 |
2 | Pump body | HT200 |
3 | O-ring | NBR |
4 | Impeller | HT200/AISI304 |
5 | Mechanical seal | Carbon/Silicon carbide |
6 | Guarding plate | 06Cr19Ni10 |
7 | Pump support | HT200 |
8 | Pump shaft | 45/06Cr19Ni10 |
9 | Motor |
~2900rpm / ISO9906 / Annex A
Model | Impeller | POWER | l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | |
kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 | ||
40-250/92 | One SS Impeller | 9.2 | 13 | 64.0 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |||||||||||||
40-250/110 | One SS Impeller | 11 | 15 | 72 | 68 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |||||||||||||
40-250/150 | One SS Impeller | 15 | 20 | 82 | 79.0 | 77.3 | 76.5 | 71 | 66 | 60.5 | |||||||||||||
50-200/92 | One SS Impeller | 9.2 | 13 | 51 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | ||||||||||||||
50-200/110 | One SS Impeller | 11 | 15 | 57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | ||||||||||||||
50-250/150 | One SS Impeller | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |||||||||||||
50-250/185 | One SS Impeller | 19 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | |||||||||||||
50-250/220 | One SS Impeller | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80 | 78 | 70 | 61 | |||||||||||||
65-160/92 | One Iron Impeller | 9.2 | 13 | 33.0 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | |||||||||||||
65-160/110 | One Iron Impeller | 11 | 15 | 36.0 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | |||||||||||||
65-160/150 | One Iron Impeller | 15 | 20 | 42.0 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | |||||||||||||
65-200/150 | One Iron Impeller | 15 | 20 | 46 | 46 | 43.5 | 41 | 39.2 | 33 | ||||||||||||||
65-200/185 | One Iron Impeller | 18.5 | 25 | 53 | 53.5 | 51.2 | 48.3 | 47 | 41.5 | ||||||||||||||
65-200/220 | One Iron Impeller | 22 | 30 | 59 | 59.5 | 57.2 | 54 | 53 | 47 | 43.5 | |||||||||||||
65-200K/185 | One Iron Impeller | 19 | 25 | 41 | 42.0 | 41.2 | 40.6 | 38.2 | 36.5 | 34 | |||||||||||||
65-200K/220 | One Iron Impeller | 22 | 30 | 48 | 48 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | ||||||||||||||
65-200K/300 | One Iron Impeller | 30 | 40 | 59.5 | 59 | 58.5 | 58 | 56.2 | 54 | ||||||||||||||
65-250/220 | One Iron Impeller | 22 | 30 | 62 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 54 | 49 | 45 | |||||||||||||
65-250/300 | One Iron Impeller | 30 | 40 | 76 | 75 | 73 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | ||||||||||||
65-250/370 | One Iron Impeller | 37 | 50 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 74 | 68 | ||||||||||||
80-160/110 | One Iron Impeller | 11 | 15 | 27 | 27.3 | 26 | 24.5 | 22.5 | 16 | ||||||||||||||
80-160/150 | One Iron Impeller | 15 | 20 | 32.8 | 32.5 | 31.3 | 30.2 | 28 | 22.1 | 16.7 | |||||||||||||
80-160/185 | One Iron Impeller | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 36.8 | 35.7 | 33.8 | 28.8 | 23.5 | |||||||||||||
80-200/220 | One Iron Impeller | 22 | 30 | 48 | 47.5 | 46 | 43.5 | 41 | 32.5 | ||||||||||||||
80-200/300 | One Iron Impeller | 30 | 40 | 60 | 59.5 | 58 | 57 | 54.5 | 47 | ||||||||||||||
80-250/370 | One Iron Impeller | 37 | 50 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 49.5 | 38 | |||||||||||||
80-250/450 | One Iron Impeller | 45 | 60 | 82 | 80.5 | 78.5 | 76.5 | 72 | 62 | 51 | |||||||||||||
80-250/550 | One Iron Impeller | 55 | 75 | 95 | 93.5 | 91.2 | 89.8 | 86.8 | 77.6 | 68.3 |
© 2018 EDWIN INDUSTRIAL CO., LIMITED. All Rights Reserved. Company