Power: ≤4KW
Motor: IE2 standard
Impeller: Stainless Steel
No. | Part | Material |
1 | Flange | HT200 |
2 | Pump body | HT200 |
3 | Impeller | HT200/AISI304 |
4 | Mechanical seal | Carbon/Silicon carbide |
5 | O-ring | NBR |
6 | Pump support | HT200 |
7 | Fan cover | 08F |
8 | Fan | PP |
9 | Rear cover | ZL102 |
10 | Support | HT200 |
11 | Stator | |
12 | Bearing | |
13 | Rotor | |
14 | Bearing | |
15 | Oil seal |
~2900rpm / ISO9906 / Annex A
Model | Impeller | Phase | POWER | l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | |
kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | |||
32-125/7 | One SS Impeller | Single Phase/Three Phase | 0.75 | 1 | H (m) |
17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | |||||||||
32-125/11 | One SS Impeller | Single Phase/Three Phase | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 20.2 | 17 | 15 | 9 | |||||||||
32-160/15 | One SS Impeller | Single Phase/Three Phase | 1.5 | 2 | 24 | 23.7 | 22.5 | 19.5 | 16.2 | ||||||||||
32-160/22 | One SS Impeller | Single Phase/Three Phase | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 29 | 25.5 | 22.5 | 15 | |||||||||
32-160/30 | One SS Impeller | Single Phase/Three Phase | 3 | 4 | 34.5 | 33.5 | 33 | 29 | 26.5 | 20 | 16.5 | ||||||||
32-200/30 | One SS Impeller | Three Phase Only | 3 | 4 | 43.2 | 42 | 40.5 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | ||||||||
32-200/40 | One SS Impeller | Three Phase Only | 4 | 5.5 | 52 | 50.5 | 50 | 45 | 41.9 | 35 | 30.3 | ||||||||
40-125/11 | One Iron Impeller | Single Phase/Three Phase | 1.1 | 1.5 | 14.7 | 13 | 11.5 | 10.1 | |||||||||||
40-125/15 | One Iron Impeller | Single Phase/Three Phase | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | |||||||||||
40-125/22 | One Iron Impeller | Single Phase/Three Phase | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 12 | |||||||||
40-160/30 | One Iron Impeller | Three Phase Only | 3 | 4 | 31.8 | 29 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | |||||||||
40-160/40 | One Iron Impeller | Three Phase Only | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | ||||||||
50-125/22 | One Iron Impeller | Single Phase/Three Phase | 2.2 | 3 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | ||||||||||
50-125/30 | One Iron Impeller | Three Phase Only | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | ||||||||||
50-125/40 | One Iron Impeller | Three Phase Only | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | |||||||||
65-125/40 | One Iron Impeller | Three Phase Only | 4 | 5.5 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 |
© 2018 EDWIN INDUSTRIAL CO., LIMITED. All Rights Reserved. Company